Séquoia immobilier fees
In accordance with the provisions of Articles 6-III and 19 of the Act for Confidence in the Digital Economy, and the decree of January 10, 2017 relating to the information of consumers by professionals involved in a real estate transaction. We inform you that:
Agency fees
Type of transaction | Price | Tax inclusive fees | |
---|---|---|---|
Sale | >0 € | 6,00 % | minimum de perception 5.000 € |
Sale | >0 € | 10,00 % | Pour les Garages et Parkings |
Sale | >0 € | Délégations de mandat : honoraires du mandat délégué | |
Sale | >0 € | 5,00 % | Si mandat exclusif Minimum de perception 5000 € |
Rental | >0 € | 10,00 % | Honoraires gestion avec assurance loyer impayé forfait |
Rental | >0 € | 10 € | / m² : Honoraires de visite, constitution dossier et rédaction de bail charge locataire |
Rental | >0 € | 3 € | / m² : Honoraires d'état des lieux charge locataire |
Rental | >0 € | 10 € | / m² : Honoraires de visite, constitution dossier et rédaction de bail charge propriétaire |
Rental | >0 € | 3 € | / m² : Honoraires d'état des lieux charge propriétaire |
Rental | >0 € | Baux de droit commun : 2 mois de loyer partagés par moitié entre propriétaire et locataire | |
Rental | >0 € | 8,40 % | Honoraires de gestion |
Rental | >0 € | 2,50 % | Assurance loyer impayé |
Rental | >0 € | 10,00 % | du loyer Annuel - Honoraires de location des Locaux commerciaux et professionnels |
These rates include VAT.
They include visiting, negotiation and sales record services.